| Nome da marca: | IWAVE |
| Número do modelo: | FDM-6600 |
| MOQ: | 2units |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Mimo Digital Data Link para UAVs Móveis e Robótica Transmissão de Vídeo em Nlos
Introdução
FDM-6600 adota a arquitetura FPGA, multi-forma de onda, ultra-banda larga, tecnologia de salto de frequência de alta velocidade como seu núcleo,Pode fornecer uma rede privada transparente e altamente segura mesmo em condições de não-linha de visão (NLOS) e de movimento rápidoEsta rede pode ser configurada em topologias de cadeia, estrela ou aleatória.
Com suas capacidades de transmissão de dados seguras, a ligação IP sem fio robusta ajuda os usuários a controlar veículos não tripulados de grau militar de forma mais rápida, segura e sistemática.
Características
Adotar arquitetura FPGA, multi-forma de onda, banda ultralarga, salto de frequência de alta velocidade e outras tecnologias
Não depender de estações base, capaz de formar uma rede de banda larga sem fios descentralizada de forma eficiente e rápida
Fornecer interface IP para realizar a interconexão e interworking com outros dispositivos IP
Anti-interferência COFDM / banda larga carregador de frequência de salto pode melhorar a qualidade do link em ambiente RF complexo
Excelente desempenho multi-pista e NLOS
A modulação de rádio adaptativa de QPSK para 64QAM é continuamente otimizada por pacote para otimizar o desempenho do link em ambientes dinâmicos
O software define os tamanhos dos canais para uma reutilização eficiente do espectro
O software define a frequência de funcionamento da aplicação global
A codificação de convolução, a correção de erro para a frente (FEC), a retransmissão ACK, a fusão da taxa máxima, a multiplexação espacial e a codificação de blocos espaço-tempo são
utilizado para transmissão robusta de dados através do espectro de ruído
Aplicação
| O FDM-6600 é um avançado MIMO Advanced Wireless Video e Data Links projetado com peso leve, pequeno tamanho e baixa potência.Telemetria) num único canal RF de banda larga de alta velocidade, que o tornam perfeito para UAVs, veículos autônomos e robótica móvel para várias indústrias. |
Especificações
| GERAL | ||
| TECNOLOGIA | Sem fio baseado nos padrões de tecnologia TD-LTE | |
| Criptografia | ZUC/SNOW3G/AES(128) OpcionalCapa-2 | |
| Taxa de dados | 30 Mbps ((Uplink e Downlink) | |
| Distancia | 10km-15km ((Ar para terra) 500m-3km ((NLOS Terra para terra) | |
| Capacidade | Topologia da estrela, ponto a 17-pint | |
| Alimentação | 23dBm±2 (2w ou 10w mediante pedido) | |
| LATENÇA | Transmissão de um salto ≤ 30 ms | |
| Modulação | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Anti-JAM | Salto de frequência automático entre bandas | |
| Largura de banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | |
| Consumo de energia | 5 watts | |
| INTRAÇÃO DE PODER | DC5V | |
| Sensibilidade | ||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| Banda de frequência | ||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz | |
| 1.4 GHz | 1427.9-1467.9MHz | |
| 800 MHz | 806-826 MHz | |
| COMUART | ||
| Nível elétrico | 2Domínio de tensão de.85V e compatível com nível de 3V/3.3V | |
| Dados de controlo | Modo TTL | |
| Taxa de Baud | 115200bps | |
| Modo de transmissão | Modo de passagem | |
| Nível de prioridade | Quando a transmissão do sinal é interrompida, Os dados de controlo serão transmitidos em prioridade | |
| Nota:1Os dados transmitidos e recebidos são transmitidos na rede. Após uma rede bem-sucedida, cada nó FDM-6600 pode receber dados em série. 2Se quiser distinguir entre envio, recebimento e controlo, precisa de definir o próprio formato | ||
| Interfaces | ||
| RF | 2 x SMA | |
| ETHERNET | 1xEthernet | |
| COMUART | 1x COMUART | |
| Alimentação | Input de corrente contínua | |
| Indicador | LED tricolor | |
| Mecânico | ||
| Temperatura | -40°C~+80°C | |
| Peso | 50 gramas | |
| Dimensão | 7.8*10,8*2cm | |
| Estabilidade | MTBF≥10000h | |
![]()